COVID 19: 1.905 Municipios y 827.495 casos positivos en lo que va de 2021
Informe y mapa de COVID 19 que acumula datos desde el 01 de Enero de 2021. Actualizado al 7 de Abril.

Un nuevo año ha comenzado y con él la vacunación del COVID 19. Por esta razón, y para analizar la evolución de contagios durante el año 2021, es que hemos decidido realizar un segundo informe y mapa de los casos de COVID 19 positivos en los municipios del país. A partir de ahora, entonces, se podrán visualizar en nuestra publicación dos informes y mapas:
1- Informe y mapa COVID 19 en los Municipios de Argentina desde el comienzo de la pandemia a la actualidad. Su actualización será semanal, los días miércoles.
2- Informe y mapa COVID 19 en los Municipios de Argentina desde el 01 de enero de 2021 a la actualidad. Su actualización también será semanal, los días miércoles.
Casos totales 2021 relevados y mapeados: 827.495
Total de Municipios 2021 con casos positivos: 1.905
Mirá el mapa con todos los municipios del país con casos positivos acá:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J1fDhq3CnsmG8y5-IfV2is31dh9RPzOC&usp=sharing
Municipios Provincia Buenos Aires
Total Casos: 350.766
Total Municipios: 134
9 de julio , Buenos Aires | 1174 |
25 de Mayo , Buenos Aires | 1202 |
Adolfo Alsina , Buenos Aires | 229 |
Adolfo González Chávez , Buenos Aires | 195 |
Alberti , Buenos Aires | 240 |
Almirante Brown , Buenos Aires | 12154 |
Arrecifes , Buenos Aires | 775 |
Avellaneda , Buenos Aires | 8197 |
Ayacucho , Buenos Aires | 480 |
Azul , Buenos Aires | 1391 |
Bahía Blanca , Buenos Aires | 5944 |
Balcarce , Buenos Aires | 2821 |
Baradero , Buenos Aires | 795 |
Benito Juarez , Buenos Aires | 294 |
Berazategui , Buenos Aires | 7291 |
Berisso , Buenos Aires | 2001 |
Bolívar , Buenos Aires | 1516 |
Bragado , Buenos Aires | 902 |
Brandsen , Buenos Aires | 903 |
Campana , Buenos Aires | 3210 |
Cañuelas , Buenos Aires | 1508 |
Capitán Sarmiento , Buenos Aires | 256 |
Carlos Casares , Buenos Aires | 393 |
Carlos Tejedor , Buenos Aires | 139 |
Carmen de Areco , Buenos Aires | 290 |
Carmen de Patagones , Buenos Aires | 454 |
Castelli , Buenos Aires | 114 |
Colón , Buenos Aires | 646 |
Coronel Pringles , Buenos Aires | 68 |
Coronel Rosales , Buenos Aires | 595 |
Coronel Suárez , Buenos Aires | 768 |
Chacabuco , Buenos Aires | 1614 |
Chascomús , Buenos Aires | 552 |
Chivilcoy , Buenos Aires | 1473 |
Coronel Dorrego , Buenos Aires | 354 |
Daireaux , Buenos Aires | 653 |
Dolores , Buenos Aires | 393 |
Ensenada , Buenos Aires | 1586 |
Escobar , Buenos Aires | 5575 |
Esteban Echeverria , Buenos Aires | 7432 |
Exaltación de la Cruz , Buenos Aires | 697 |
Ezeiza , Buenos Aires | 3758 |
Florencio Varela , Buenos Aires | 8225 |
Florentino Ameghino , Buenos Aires | 102 |
General Alvarado , Buenos Aires | 907 |
General Alvear , Buenos Aires | 84 |
General Arenales , Buenos Aires | 533 |
General Belgrano , Buenos Aires | 456 |
General Guido , Buenos Aires | 64 |
General Juan Madariaga , Buenos Aires | 592 |
General Lamadrid , Buenos Aires | 220 |
General Las Heras , Buenos Aires | 372 |
General Lavalle , Buenos Aires | 48 |
General Paz , Buenos Aires | 252 |
General Pinto, Buenos Aires | 254 |
General Rodriguez , Buenos Aires | 2260 |
General Viamonte , Buenos Aires | 434 |
General Villegas , Buenos Aires | 443 |
Guaminí , Buenos Aires | 104 |
Hipolito Yrigoyen , Buenos Aires | 531 |
Hurlingham , Buenos Aires | 4298 |
Ituzaingó, Buenos Aires | 4536 |
José C Paz , Buenos Aires | 4852 |
Junin , Buenos Aires | 2739 |
La Costa , Buenos Aires | 1951 |
La Matanza , Buenos Aires | 24970 |
La Plata , Buenos Aires | 16163 |
Lincoln , Buenos Aires | 1838 |
Lanus , Buenos Aires | 11686 |
Laprida , Buenos Aires | 269 |
Las Flores , Buenos Aires | 410 |
Leandro N Alem , Buenos Aires | 214 |
Loberia , Buenos Aires | 971 |
Lobos , Buenos Aires | 638 |
Lomas de Zamora , Buenos Aires | 12323 |
Luján , Buenos Aires | 3163 |
Maipú , Buenos Aires | 303 |
Magdalena , Buenos Aires | 312 |
Malvinas Argentinas , Buenos Aires | 5246 |
Mar Chiquita , Buenos Aires | 429 |
Mar del Plata , Buenos Aires | 17292 |
Marcos Paz , Buenos Aires | 1097 |
Mercedes , Buenos Aires | 1375 |
Merlo , Buenos Aires | 9388 |
Monte , Buenos Aires | 405 |
Monte Hermoso , Buenos Aires | 121 |
Moreno , Buenos Aires | 8160 |
Morón , Buenos Aires | 8062 |
Navarro , Buenos Aires | 229 |
Necochea , Buenos Aires | 1756 |
Olavarría , Buenos Aires | 2260 |
Pellegrini , Buenos Aires | 80 |
Pergamino , Buenos Aires | 3135 |
Pehuajo , Buenos Aires | 795 |
Pila , Buenos Aires | 165 |
Pilar , Buenos Aires | 10805 |
Pinamar , Buenos Aires | 1244 |
Presidente Perón , Buenos Aires | 1827 |
Puán , Buenos Aires | 255 |
Punta Indio , Buenos Aires | 82 |
Quilmes , Buenos Aires | 15056 |
Ramallo , Buenos Aires | 575 |
Rauch , Buenos Aires | 496 |
Rivadavia , Buenos Aires | 351 |
Rojas , Buenos Aires | 891 |
Roque Pérez , Buenos Aires | 435 |
Saavedra , Buenos Aires | 474 |
Saladillo , Buenos Aires | 410 |
Salliqueló , Buenos Aires | 419 |
Salto , Buenos Aires | 552 |
San Andrés de Giles , Buenos Aires | 433 |
San Antonio de Areco , Buenos Aires | 699 |
San Cayetano , Buenos Aires | 172 |
San Fernando , Buenos Aires | 3487 |
San Isidro , Buenos Aires | 8714 |
San Martín , Buenos Aires | 8979 |
San Miguel , Buenos Aires | 6803 |
San Nicolás , Buenos Aires | 1784 |
San Pedro , Buenos Aires | 916 |
San Vicente , Buenos Aires | 1639 |
Suipacha , Buenos Aires | 341 |
Tandil , Buenos Aires | 4110 |
Tapalqué , Buenos Aires | 74 |
Tigre , Buenos Aires | 9495 |
Tordillo , Buenos Aires | 44 |
Tornquinst , Buenos Aires | 287 |
Trenque Lauquen , Buenos Aires | 1381 |
Tres Arroyos , Buenos Aires | 698 |
Tres de Febrero , Buenos Aires | 7787 |
Tres Lomas , Buenos Aires | 238 |
Vicente López , Buenos Aires | 7076 |
Villa Gesell , Buenos Aires | 1017 |
Villarino , Buenos Aires | 63 |
Zárate , Buenos Aires | 2113 |
Ciudad Autónoma de Buenos AiresTotal Casos: 100.963
Ciudad de Buenos Aires | 100.963 |
Municipios Provincia Catamarca
Total Casos: 9.362
Total Municipios: 17
Ambato, Catamarca | 113 |
Ancasti, Catamarca | 6 |
Andalgalá , Catamarca | 360 |
Antofagasta de la Sierra, Catamarca | 7 |
Belén , Catamarca | 347 |
Capayán , Catamarca | 206 |
El Alto, Catamarca | 10 |
Fray Mamerto Esquiú , Catamarca | 314 |
La Paz, Catamarca | 336 |
La Puerta, Catamarca | 8 |
Paclín , Catamarca | 35 |
Pomán , Catamarca | 177 |
San Fernando del Valle de Catamarca , Catamarca | 5642 |
Santa María, Catamarca | 724 |
Santa Rosa, Catamarca | 71 |
Tinogasta, Catamarca | 164 |
Valle Viejo , Catamarca | 842 |
Municipios Provincia Chaco
Total Casos: 14.859
Total Municipios: 72
Avia Terai , Chaco | 25 |
Barranqueras , Chaco | 1018 |
Basail , Chaco | 37 |
Campo Largo , Chaco | 86 |
Capitán Solari , Chaco | 9 |
Charadai, Chaco | 7 |
Charata , Chaco | 340 |
Ciervo Petiso, Chaco | 12 |
Chorotis, Chaco | 20 |
Colonia Aborigen , Chaco | 4 |
Colonia Baranda , Chaco | 1 |
Colonia Benitez , Chaco | 95 |
Colonia Elisa , Chaco | 42 |
Colonia Popular , Chaco | 21 |
Colonias Unidas, Chaco | 40 |
Concepción Bermejo , Chaco | 34 |
Coronel Du Graty, Chaco | 160 |
Corzuela, Chaco | 33 |
Cote Lai, Chaco | 16 |
El Espinillo, Chaco | 1 |
El Sauzalito , Chaco | 5 |
Enrique Urien, Chaco | 11 |
Fontana , Chaco | 664 |
Fuerte Esperanza , Chaco | 4 |
Gancedo , Chaco | 40 |
General Capdevila, Chaco | 10 |
General Pinedo , Chaco | 137 |
General San Martín , Chaco | 296 |
General Vedia , Chaco | 83 |
Hermoso Campo , Chaco | 57 |
Isla del Cerrito , Chaco | 22 |
Juan José Castelli , Chaco | 506 |
La Clotilde, Chaco | 57 |
La Eduvigis , Chaco | 2 |
La Escondida , Chaco | 98 |
La Leonesa , Chaco | 203 |
La Tigra, Chaco | 87 |
La Verde , Chaco | 29 |
Laguna Blanca, Chaco | 2 |
Laguna Limpia, Chaco | 26 |
Lapachito , Chaco | 5 |
Las Breñas , Chaco | 665 |
Las Garcitas , Chaco | 47 |
Las Palmas , Chaco | 135 |
Los Frentones , Chaco | 24 |
Machagai , Chaco | 113 |
Makallé , Chaco | 50 |
Margarita Belén , Chaco | 66 |
Miraflores , Chaco | 22 |
Napenay , Chaco | 49 |
Misión Nueva Pompeya , Chaco | 8 |
Pampa Almirón, Chaco | 8 |
Pampa del Indio , Chaco | 87 |
Pampa del Infierno , Chaco | 74 |
Presidencia de la Plaza , Chaco | 122 |
Presidencia Roca , Chaco | 30 |
Presidencia Roque Sáenz Peña , Chaco | 1464 |
Puerto Bermejo , Chaco | 9 |
Puerto Eva Perón , Chaco | 3 |
Puerto Tirol , Chaco | 244 |
Puerto Vilelas , Chaco | 121 |
Quitilipi , Chaco | 205 |
Resistencia , Chaco | 5919 |
Samuhú, Chaco | 9 |
San Bernardo, Chaco | 249 |
Santa Sylvina, Chaco | 60 |
Taco Pozo , Chaco | 14 |
Tres Isletas , Chaco | 91 |
Villa Ángela , Chaco | 520 |
Villa Berthet , Chaco | 67 |
Wichi El Pintado , Chaco | 35 |
Wichi El Pintado , Chaco | 4 |
Municipios Provincia Córdoba
Total Casos: 59.328
Total Municipios: 378
Achiras , Córdoba | 100 |
Adelia María , Córdoba | 15 |
Agua de Oro, Córdoba | 23 |
Alcira Gigena , Córdoba | 16 |
Alejo Ledesma, Córdoba | 49 |
Alejandro Roca, Córdoba | 6 |
Alta Gracia , Córdoba | 888 |
Alicia , Córdoba | 54 |
Alpa Corral , Córdoba | 3 |
Almafuerte , Córdoba | 205 |
Alto Alegre , Córdoba | 25 |
Altos de Chipión, Córdoba | 134 |
Altos de los Quebrachos | 2 |
Ana Zumarán, Córdoba | 2 |
Anisacate , Córdoba | 121 |
Amboy, Córdoba | 2 |
Ambul, Córdoba | 3 |
Arias , Córdoba | 155 |
Arroyito , Córdoba | 218 |
Arroyo Algodón , Córdoba | 53 |
Arroyo Cabral , Córdoba | 195 |
Arroyo de Álvarez, Córdoba | 1 |
Arroyo de Los Patos, Córdoba | 7 |
Ascochinga, Córdoba | 1 |
Ausonia, Córdoba | 51 |
Avellaneda , Córdoba | 4 |
Balnearia , Córdoba | 438 |
Ballesteros, Córdoba | 149 |
Bell Ville , Córdoba | 1012 |
Bengolea , Córdoba | 3 |
Berrotaran , Córdoba | 25 |
Bialet Masse , Córdoba | 135 |
Bouwer , Córdoba | 15 |
Brinkmann , Córdoba | 330 |
Buchardo, Córdoba | 5 |
Bulnes , Córdoba | 2 |
Cabalango, Córdoba | 5 |
Calchín, Córdoba | 10 |
Calchín Oeste, Córdoba | 40 |
Calmayo, Córdoba | 1 |
Camilo Aldao , Córdoba | 43 |
Caminiaga, Córdoba | 8 |
Canals, Córdoba | 98 |
Cañanda de Luque, Córdoba | 4 |
Cañada de Machado, Córdoba | 1 |
Cañada de Río Pinto, Córdoba | 8 |
Capilla del Carmen, Córdoba | 1 |
Capilla de los Remedios, Córdoba | 4 |
Capilla del Monte , Córdoba | 225 |
Capitán de Sitón, Córdoba | 1 |
Carnerillo , Córdoba | 27 |
Carrilobo, Córdoba | 53 |
Casa Grande , Córdoba | 31 |
Cavanagh , Córdoba | 17 |
Chaján , Córdoba | 7 |
Cerro Colorado, Córdoba | 2 |
Chañar Viejo, Córdoba | 6 |
Charbonier, Córdoba | 7 |
Charras, Córdoba | 55 |
Chazón, Córdoba | 1 |
Ciégana del Coro, Córdoba | 5 |
Cintra, Córdoba | 20 |
Colazo , Córdoba | 85 |
Colonia Almada, Córdoba | 10 |
Colonia Anita, Córdoba | 2 |
Colonia Barge, Córdoba | 3 |
Colonia Bismarck , Córdoba | 5 |
Colonia Caroya , Córdoba | 429 |
Colonia Las Pichanas, Córdoba | 2 |
Colonia Marina, Córdoba | 61 |
Colonia Italiana , Córdoba | 11 |
Colonia Iturraspe, Córdoba | 2 |
Colonia Prosperidad, Córdoba | 11 |
Colonia Tirolesa , Córdoba | 104 |
Colonia San Bartolomé , Córdoba | 32 |
Colonia San Pedro, Córdoba | 11 |
Colonia Valtelina, Córdoba | 5 |
Colonia Vicente Agüero, Córdoba | 3 |
Colonia Videla, Córdoba | 4 |
Colinia Vignaud, Còrdoba | 53 |
Conlara , Córdoba | 3 |
Córdoba , Córdoba | 22843 |
Coronel Baigorria , Córdoba | 28 |
Coronel Moldes , Córdoba | 40 |
Corral de Bustos , Córdoba | 255 |
Corralito , Córdoba | 14 |
Costa Sacate, Córdoba | 8 |
Cosquín , Córdoba | 472 |
Chucul , Córdoba | 7 |
Cruz Alta , Córdoba | 108 |
Cruz de Caña, Córdoba | 1 |
Cruz del Eje , Córdoba | 330 |
Cuesta Blanca , Córdoba | 4 |
Dalmacio Vélez Sarfield , Córdoba | 13 |
Déan Funes , Córdoba | 473 |
Del Campillo, Córdoba | 31 |
Despeñaderos, Córdoba | 73 |
Devoto, Córdoba | 233 |
Diego de Rojas, Córdoba | 2 |
Dique Chico, Córdoba | 3 |
El Arañado, Córdoba | 31 |
El Brete, Córdoba | 3 |
El Crispín, Córdoba | 4 |
El Fortín, Córdoba | 21 |
El Manzano, Córdoba | 8 |
El Potosí, Córdoba | 1 |
El Rodeo, Córdoba | 1 |
El Tío , Córdoba | 30 |
Elena , Córdoba | 19 |
Embalse , Córdoba | 66 |
Estancia Vieja, Córdoba | 38 |
Estación General Paz , Córdoba | 13 |
Estación Juárez Celman , Córdoba | 52 |
Etruria, Córdoba | 108 |
Falda del Carmen , Córdoba | 20 |
Freyre, Córdoba | 442 |
General Cabrera , Córdoba | 65 |
General Baldissera, Córdoba | 53 |
General Dehesa , Córdoba | 175 |
General Fotheringham , Córdoba | 19 |
General Lavalle , Córdoba | 53 |
General Roca , Córdoba | 158 |
Guanaco Muerto, Córdoba | 2 |
Guatimozín, Córdoba | 63 |
Gutemberg , Córdoba | 1 |
Hernando , Córdoba | 217 |
Holmberg , Córdoba | 33 |
Huanchillas, Córdoba | 15 |
Huerta Grande , Córdoba | 150 |
Huinca Renancó , Córdoba | 172 |
Icho Cruz , Córdoba | 4 |
Idiazábal, Córdoba | 105 |
Impira, Córdoba | 2 |
Inriville , Córdoba | 6 |
Isla Verde , Córdoba | 151 |
Italó, Córdoba | 3 |
James Craik , Córdoba | 165 |
Jesús María , Córdoba | 1009 |
José de la Quintana, Córdoba | 1 |
Jovita , Córdoba | 88 |
Justiniano Posse , Córdoba | 186 |
La Bolsa , Córdoba | 7 |
La Calera , Córdoba | 290 |
La Carlota , Córdoba | 48 |
La Carolina, Córdoba | 2 |
La Cautiva , Córdoba | 1 |
La Cumbre , Córdoba | 35 |
La Cumbresita, Córdoba | 2 |
La Cruz , Córdoba | 26 |
La Falda , Córdoba | 473 |
La Francia, Córdoba | 43 |
La Granja , Córdoba | 16 |
La Higuera, Córdoba | 4 |
La Laguna, Córdoba | 17 |
La Paisanita , Córdoba | 5 |
La Palestina, Córdoba | 18 |
La Para , Córdoba | 81 |
La Paquita, Córdoba | 91 |
La Paz, Córdoba | 9 |
La Playosa , Córdoba | 177 |
La Población , Córdoba | 4 |
La Posta, Córdoba | 4 |
La Puerta, Córdoba | 44 |
La Quinta, Córdoba | 3 |
La Rinconada, Córdoba | 2 |
La Serranita, Córdoba | 3 |
La Tordilla, Córdoba | 42 |
Laborde , Córdoba | 175 |
Laboulaye , Córdoba | 440 |
Laguna Larga , Córdoba | 320 |
Las Acequias , Córdoba | 20 |
Las Albahacas , Córdoba | 2 |
Las Arrias, Córdoba | 12 |
Las Bajadas, Córdoba | 2 |
Las Gramillas, Córdoba | 3 |
Las Higueras , Córdoba | 45 |
Las Isletillas, Córdoba | 13 |
Las Junturas, Córdoba | 60 |
La Pampa, Córdoba | 4 |
Las Playas, Còrdoba | 3 |
Las Perdices , Córdoba | 68 |
Las Peñas , Córdoba | 8 |
Las Rabonas, Córdoba | 7 |
Las Tapias, Córdoba | 7 |
Las Varas, Córdoba | 106 |
Las Varillas , Córdoba | 437 |
Las Vertientes , Córdoba | 11 |
Leones , Córdoba | 178 |
Lozada, Córdoba | 18 |
Los Cedros , Córdoba | 10 |
Los Cerrillos , Córdoba | 1 |
Los Cisnes, Córdoba | 1 |
Los Chañaritos , Córdoba | 4 |
Los Cocos , Córdoba | 18 |
Los Condores , Córdoba | 67 |
Los Hornillos, Córdoba | 11 |
Los Hoyos, Còrdoba | 10 |
Los Mistoles, Còrdoba | 1 |
Los Molinos , Córdoba | 5 |
Los Pozos, Córdoba | 2 |
Los Reartes, Córdoba | 27 |
Los Surgentes , Córdoba | 17 |
Los Zorros, Córdoba | 21 |
Luca , Córdoba | 12 |
Lucio V. Mansilla, Córdoba | 3 |
Luque , Córdoba | 74 |
Lutti, Córdoba | 1 |
Luyaba, Córdoba | 10 |
Malagueño , Córdoba | 277 |
Malena , Córdoba | 2 |
Malvinas Argentinas , Córdoba | 109 |
Manfredi , Córdoba | 11 |
Maquinista Gallini, Córdoba | 1 |
Marcos Juarez , Córdoba | 351 |
Marull , Córdoba | 77 |
Matorrales , Córdoba | 2 |
Mattaldi , Córdoba | 8 |
Mayu Sumaj , Córdoba | 37 |
Media Naranja, Córdoba | 4 |
Melo, Córdoba | 25 |
Mendiolaza , Córdoba | 264 |
Mi Granja, Córdoba | 10 |
Mina Clavero, Córdoba | 262 |
Miramar de Ansenuza, Còrdoba | 109 |
Monte Buey , Córdoba | 59 |
Monte Cristo , Córdoba | 221 |
Monte de los Gauchos, Córdoba | 3 |
Monte del Rosario, Córdoba | 1 |
Monte Leña, Córdoba | 5 |
Monte Maíz , Córdoba | 122 |
Monte Ralo, Córdoba | 2 |
Morrison , Córdoba | 60 |
Morteros , Córdoba | 668 |
Noetinger , Córdoba | 45 |
Nono , Córdoba | 25 |
Obispo Trejo, Córdoba | 43 |
Olaeta, Córdoba | 3 |
Oliva , Córdoba | 664 |
Olivares de San Nicolás, Córdoba | 1 |
Oncativo , Córdoba | 502 |
Ordóñez , Córdoba | 32 |
Pacheco de Melo, Córdoba | 1 |
Pampayasta , Córdoba | 28 |
Panaholma, Córdoba | 27 |
Pascanas, Córdoba | 14 |
Pasco , Córdoba | 96 |
Paso del Durazno, Córdoba | 1 |
Paso Viejo , Córdoba | 1 |
Plaza Luxardo , Córdoba | 5 |
Plaza San Francisco, Córdoba | 4 |
Pilar , Córdoba | 241 |
Pincen, Córdoba | 2 |
Piquillín , Córdoba | 8 |
Porteña, Córdoba | 368 |
Pozo del Molle , Córdoba | 71 |
Potrero de Garay, Córdoba | 12 |
Pueblo Italiano, Córdoba | 31 |
Punta del Agua, Córdoba | 5 |
Quebracho Herrado, Córdoba | 12 |
Quilino, Córdoba | 13 |
Rafael García , Córdoba | 3 |
Ranqueles, Córdoba | 2 |
Rayo Cortado, Córdoba | 2 |
Reducción, Córdoba | 4 |
Río Bamba, Córdoba | 1 |
Río Ceballos , Córdoba | 270 |
Río Cuarto , Córdoba | 2317 |
Río de Los Sauces, Córdoba | 11 |
Río Primero , Córdoba | 266 |
Río Segundo , Córdoba | 149 |
Rio Tercero , Córdoba | 1047 |
Rincón, Córdoba | 4 |
Rosales, Córdoba | 2 |
Rosario de Saladillo, Córdoba | 4 |
Sacanta, Córdoba | 5 |
Saira, Córdoba | 1 |
Saladas, Córdoba | 1 |
Saldán , Córdoba | 174 |
Salsacate , Córdoba | 9 |
Salsipuedes , Córdoba | 201 |
Sampacho , Córdoba | 64 |
San Agustín, Córdoba | 58 |
San Antonio de Arredondo , Córdoba | 121 |
San Antonio de Litín, Córdoba | 8 |
San Basilio , Córdoba | 9 |
San Carlos Minas, Córdoba | 8 |
San Clemente, Córdoba | 2 |
San Esteban , Córdoba | 2 |
San Francisco , Córdoba | 2364 |
San Francisco del Chañar , Córdoba | 20 |
San Javier , Córdoba | 10 |
San José, Córdoba | 5 |
San José de la Dormida, Córdoba | 92 |
San Lorenzo, Córdoba | 29 |
San Marcos Sierra , Córdoba | 7 |
San Marcos Sud , Córdoba | 71 |
San Pedro , Córdoba | 15 |
San Pedro Norte, Córdoba | 1 |
San Roque , Córdoba | 21 |
San Vicente , Córdoba | 4 |
Santa Eufemia, Córdoba | 44 |
Santa María de Punilla , Córdoba | 104 |
Santa Rosa de Calamuchita , Córdoba | 261 |
Santiago Temple , Córdoba | 53 |
Sarmiento, Córdoba | 14 |
Saturnino María Laspiur, Córdoba | 59 |
Sebastián El Cano, Córdoba | 2 |
Segunda Usina, Córdoba | 1 |
Serrano , Córdoba | 34 |
Serranita , Córdoba | 1 |
Serrazuela , Córdoba | 3 |
Seeber, Córdoba | 3 |
Silvio Pellico, Córdoba | 35 |
Sinsacate, Córdoba | 80 |
Suco , Córdoba | 2 |
Tala Huasi, Córdoba | 2 |
Tancacha, Córdoba | 64 |
Tanti , Córdoba | 102 |
Tránsito, Córdoba | 12 |
Tío Pujio , Córdoba | 60 |
Ticino, Córdoba | 62 |
Toledo , Córdoba | 140 |
Tosno, Córdoba | 2 |
Tuclame, Córdoba | 6 |
Ucacha, Córdoba | 21 |
Unquillo , Córdoba | 354 |
Valle hermoso , Córdoba | 207 |
Viamonte, Córdoba | 3 |
Vicuña Mackenna , Córdoba | 14 |
Villa Allende , Córdoba | 424 |
Villa Amancay, Córdoba | 3 |
Villa Ascasubi, Córdoba | 19 |
Villa Candelaria Norte, Córdoba | 4 |
Villa Carlos Paz , Córdoba | 1993 |
Villa Cerro Azul, Córdoba | 1 |
Villa Ciudad de América , Córdoba | 8 |
Villa Ciudad Parque, Córdoba | 20 |
Villa Concepción del Tío, Córdoba | 40 |
Villa Cura Brochero , Córdoba | 200 |
Villa Fontana, Córdoba | 24 |
Villa Gutiérrez, Córdoba | 1 |
Villa Huidobro, Córdoba | 57 |
Villa Icho Cruz, Córdoba | 36 |
Villa de María , Córdoba | 118 |
Villa de Pocho, Córdoba | 13 |
Villa de Las Rosas , Córdoba | 52 |
Villa Del Dique , Córdoba | 11 |
Villa del Prado , Córdoba | 24 |
Villa del Rosario , Córdoba | 107 |
Villa del Soto , Córdoba | 125 |
Villa del totoral , Córdoba | 68 |
Villa El Chacay, Córdoba | 1 |
Villa Dolores , Córdoba | 304 |
Villa General Belgrano , Córdoba | 110 |
Villa Giardino , Córdoba | 69 |
Villa La Bolsa, Córdoba | 11 |
Villa Lago Azul, Córdoba | 1 |
Villa Los Aromos, Córdoba | 17 |
Villa Los Llanos, Córdoba | 19 |
Villa María , Córdoba | 2004 |
Villa Nueva , Córdoba | 602 |
Villa parque Santa Ana , Córdoba | 37 |
Villa Parque Síquiam , Córdoba | 45 |
Villa Quillinzo, Córdoba | 2 |
Villa Rafael Benegas, Córdoba | 1 |
Villa Reducción, Córdoba | 2 |
Villa San Esteban, Córdoba | 3 |
Villa San Isidro , Córdoba | 2 |
Villa Santa Cruz del Lago | 81 |
Villa Santa Rosa , Córdoba | 55 |
Villa Sarmiento , Córdoba | 10 |
Villa Rossi, Córdoba | 16 |
Villa Rumipal , Córdoba | 58 |
Villa Tulumba, Córdoba | 24 |
Villa Valeria, Córdoba | 13 |
Villa Yacanto, Córdoba | 38 |
Wenceslao Escalante , Córdoba | 18 |
Yacanto , Córdoba | 28 |
Municipios Provincia Corrientes
Total Casos: 17.967
Total Municipios: 61
9 de Julio, Corrientes | 23 |
Alvear , Corrientes | 14 |
Bella Vista , Corrientes | 665 |
Berón Astrada , Corrientes | 33 |
Bonpland, Corrientes | 6 |
Caá Catí, Corrientes | 205 |
Chavarría, Corrientes | 4 |
Colonia Libertad, Corrientes | 2 |
Colonia Liebig, Corrientes | 54 |
Colonia Pando, Corrientes | 63 |
Colonia Sana Rosa, Corrientes | 7 |
Concepción , Corrientes | 11 |
Corrientes , Corrientes | 8504 |
Curuzú Cuatia , Corrientes | 781 |
El Sombrero, Corrientes | 7 |
Empedrado , Corrientes | 93 |
Esquina , Corrientes | 669 |
Garruchos, Corrientes | 13 |
General Alvear , Corrientes | 4 |
Gobernador Martínez, Corrientes | 19 |
Goya , Corrientes | 1069 |
Guaviraví , Corrientes | 3 |
Itá Ibaté, Corrientes | 29 |
ItatÍ , Corrientes | 85 |
Ituzaingó , Corrientes | 897 |
José Rafael G´mez (Colonia Garabí), Corrientes | 7 |
Juan Pujol , Corrientes | 18 |
Lavalle, Corrientes | 4 |
La Cruz , Corrientes | 55 |
Lomas de Vallejos, Corrientes | 16 |
Loreto, Corrientes | 18 |
Mburucuya , Corrientes | 22 |
Mercedes , Corrientes | 805 |
Mocoretá , Corrientes | 71 |
Monte Caseros , Corrientes | 307 |
Parada Pucheta, Corrientes | 2 |
Paso de la Patria, Corrientes | 149 |
Paso de los Libres , Corrientes | 899 |
Pedro R. Fernandez | 1 |
Perugorría, Corrientes | 19 |
Pueblo Libertador, Corrientes | 80 |
Ramada Paso, Corrientes | 8 |
Riachuelo, Corrientes | 178 |
Saladas , Corrientes | 214 |
San Antonio, Corrientes | 1 |
San Carlos, Corrientes | 1 |
San Cosme , Corrientes | 61 |
San Lorenzo, Corrientes | 8 |
San Luis del Palmar , Corrientes | 124 |
San Miguel, Corrientes | 12 |
San Roque , Corrientes | 85 |
Santa Ana , Corrientes | 33 |
Santa Lucía , Corrientes | 188 |
Santo Tome , Corrientes | 230 |
Sauce , Corrientes | 1 |
Tabay, Corrientes | 4 |
Tapebicuá, Corrientes | 1 |
Tatacuá, Corrientes | 4 |
Villa Olivari, Corrientes | 2 |
Virasoro , Corrientes | 1064 |
Yapeyú, Corrientes | 15 |
Municipios Provincia Chubut
Total de Casos: 18.073
Total de Municipios: 38
28 de Julio, Chubut | 18 |
Aldea Beleiro, Chubut | 3 |
Alto Río Senguer, Chubut | 17 |
Camarones, Chubut | 17 |
Cholila, Chubut | 133 |
Colan Conhue, Chubut | 27 |
Comodoro Rivadavia , Chubut | 6674 |
Corcovado, Chubut | 232 |
Cushamen, Chubut | 57 |
Dolavón, Chubut | 61 |
El Hoyo , Chubut | 135 |
El Maiten, Chubut | 170 |
Epuyén, Chubut | 97 |
Esquel , Chubut | 2617 |
Facundo, Chubut | 12 |
Gaimán, Chubut | 125 |
Gan Gan, Chubut | 52 |
Gastre, Chubut | 14 |
Gobernador Costa, Chubut | 96 |
Gualjaina, Chubut | 65 |
José de San Martín, Chubut | 118 |
Lago Blanco, Chubut | 17 |
Lago Puelo , Chubut | 461 |
Las Plumas, Chubut | 16 |
Los Altares, Chubut | 1 |
Paso de Indios, Chubut | 36 |
Paso del Sapo, Chubut | 6 |
Puerto Madryn , Chubut | 2084 |
