¿Qué obras e inversiones se están haciendo en los municipios?
Observatorio de las obras e inversiones públicas en los territorios. Actualizado al 30 de noviembre.

En el mes de junio de este año comenzamos un relevamiento, en páginas webs y redes oficiales de los municipios de Argentina, para conocer acerca del perfil y la orientación de las obras e inversiones públicas que se estaban haciendo. El relevamiento lo continuamos en el tiempo y publicamos, mensualmente, una actualización de la información obtenida de las nuevas obras e inversiones.
Al 30 de noviembre de 2020 se encuentran relevadas 468 obras e inversiones en 224 municipios las que se detallan en este informe y mapas que presentamos, ordenadas por tipos y grupos.
Cuadro: Obras por tipo
Obras / Inversiones x TIPO | Cant obras | % obras | Cant Munic | % munic |
Red vial | 157 | 34% | 130 | 58% |
Saneamiento | 57 | 12% | 48 | 21% |
Inf espacios públicos | 49 | 10% | 39 | 17% |
Alumbrado público | 40 | 9% | 36 | 16% |
Movilidad urbana | 30 | 6% | 27 | 12% |
Pluviales | 23 | 5% | 20 | 9% |
Viviendas | 21 | 4% | 20 | 9% |
Inf escolar | 14 | 3% | 14 | 6% |
Inf edificios pcos | 10 | 2% | 9 | 4% |
Gas | 10 | 2% | 10 | 4% |
Equipamiento seguridad | 9 | 2% | 9 | 4% |
Inf deportiva | 8 | 2% | 8 | 4% |
Gestion residuos | 7 | 1% | 7 | 3% |
Hídricas | 7 | 1% | 7 | 3% |
Inf desarrollo económico | 5 | 1% | 5 | 2% |
Inf salud | 4 | 1% | 4 | 2% |
Forestación | 4 | 1% | 4 | 2% |
Equipamiento gestión residuos | 4 | 1% | 4 | 2% |
Energía eléctrica | 3 | 1% | 3 | 1% |
Equipamiento salud | 3 | 1% | 3 | 1% |
Energía alternativa | 3 | 1% | 3 | 1% |
Total obras relevadas | 468 |
El cuadro y gráfico, más los mapas que aparecen al final, son elaborados con los siguientes criterios de agrupamiento:
Obras del grupo 1: agrupa obras e inversiones sobre el espacio urbano.
Obras del grupo 2: agrupa obras e inversiones sobre el hábitat y acceso a servicios a las personas.
Obras del grupo 3: agrupa obras e inversiones sobre el ambiente.
Obras del grupo 4: agrupa obras e inversiones con impacto en el desarrollo económico.
Obras del grupo 5: agrupa obras e inversiones con impacto en la seguridad ciudadana.
Cuadro: Obras por Grupo
OBRAS / INVERSIONES | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
Red vial | 157 | 157 | |||
Saneamiento | 57 | ||||
Inf espacios públicos | 49 | 49 | |||
Alumbrado público | 40 | 40 | |||
Movilidad urbana | 30 | 30 | |||
Pluviales | 23 | ||||
Viviendas | 21 | ||||
Inf escolar | 14 | ||||
Inf edificios pcos | 10 | ||||
Gas | 10 | ||||
Equipamiento seguridad | 9 | ||||
Inf deportiva | 8 | ||||
Gestion residuos | 7 | ||||
Hídricas | 7 | ||||
Inf desarrollo económico | 5 | ||||
Inf salud | 4 | ||||
Forestación | 4 | 4 | |||
Equipamiento gestión residuos | 4 | ||||
Energía eléctrica | 3 | ||||
Equipamiento salud | 3 | ||||
Energía alternativa | 3 | ||||
Número total obras por grupo | 310 | 127 | 18 | 8 | 285 |
% total de obras por grupo | 66% | 27% | 4% | 2% | 61% |
Gráfico: Evolución mensual Obras por Grupo
A continuación presentamos en 5 mapas las 468 obras relevadas en los 224 municipios. Para ver el mapa de cada grupo de obras e inversiones se debe seguir el link indicado.
Mapa 1: Obras Grupo 1, Espacio Urbano

Mapa 2: Obras Grupo 2, Saneamiento y Servicios a las Personas

Mapa 3: Obras Grupo 3, Medio Ambiente

Mapa 4: Obras Grupo 4, Desarrollo Económico

Mapa 5: Obras Grupo 5, Seguridad Ciudadana

Relevamiento realizado por IC Latinoamérica, editora de Mercado y Empresas Web.