COVID 19: 2.258 Municipios con casos positivos desde el inicio de la pandemia
Único informe y mapa que registra casos positivos COVID 19 de los Municipios de Argentina. Actualizado al 18 de agosto de 2021.

El informe y mapa de casos positivos de COVID 19 en los municipios de Argentina se elabora con la utilización de fuentes diversas: sitios web oficiales nacionales, provinciales y locales y redes sociales de municipios.
Esta pandemia se da en el mundo pero ocurre en lugares concretos, en municipios concretos. Con este informe buscamos dar visibilidad a lo que ocurre en cada pequeño territorio y a la tarea que deben afrontar los gobiernos locales.
El informe se desagrega por provincia y el mapa está realizado en cuatro capas, segmentados los municipios por cantidad de casos positivos a la fecha del informe: en la primera capa los municipios con hasta 99 casos; en la capa dos los municipios que tienen entre 100 y 999 casos; en la tercera capa se ubican los municipios que tienen entre 1.000 y 9.999 casos y, en la última capa, los municipios que contabilizan más de 10.000 casos.
Casos totales relevados y mapeados: 5.145.593
Total de Municipios con casos positivos: 2.258
Mirá el mapa con todos los municipios del país con casos positivos acá:
NUEVO: Recomendamos también leer el Informe y Mapa COVID 19 del año 2021, en esta publicación on line, www.mercadoyempresas.com
Municipios Provincia Buenos Aires
Total Casos: 2.015.848
Total Municipios: 135
9 de julio , Buenos Aires | 6761 |
25 de Mayo , Buenos Aires | 4145 |
Adolfo Alsina , Buenos Aires | 1296 |
Adolfo González Chávez , Buenos Aires | 822 |
Alberti , Buenos Aires | 1382 |
Almirante Brown , Buenos Aires | 68677 |
Arrecifes , Buenos Aires | 3710 |
Avellaneda , Buenos Aires | 48228 |
Ayacucho , Buenos Aires | 2728 |
Azul , Buenos Aires | 7822 |
Bahía Blanca , Buenos Aires | 38291 |
Balcarce , Buenos Aires | 10200 |
Baradero , Buenos Aires | 3600 |
Benito Juarez , Buenos Aires | 1517 |
Berazategui , Buenos Aires | 41334 |
Berisso , Buenos Aires | 11253 |
Bolívar , Buenos Aires | 7762 |
Bragado , Buenos Aires | 6190 |
Brandsen , Buenos Aires | 3824 |
Campana , Buenos Aires | 15672 |
Cañuelas , Buenos Aires | 6527 |
Capitán Sarmiento , Buenos Aires | 1631 |
Carlos Casares , Buenos Aires | 2660 |
Carlos Tejedor , Buenos Aires | 1612 |
Carmen de Areco , Buenos Aires | 1645 |
Carmen de Patagones , Buenos Aires | 3568 |
Castelli , Buenos Aires | 997 |
Colón , Buenos Aires | 3499 |
Coronel Pringles , Buenos Aires | 1633 |
Coronel Rosales , Buenos Aires | 5068 |
Coronel Suárez , Buenos Aires | 5399 |
Chacabuco , Buenos Aires | 8008 |
Chascomús, Buenos Aires | 5974 |
Chivilcoy , Buenos Aires | 10208 |
Coronel Dorrego , Buenos Aires | 2205 |
Daireaux , Buenos Aires | 2272 |
Dolores , Buenos Aires | 3024 |
Ensenada , Buenos Aires | 9171 |
Escobar , Buenos Aires | 32305 |
Esteban Echeverria , Buenos Aires | 46111 |
Exaltación de la Cruz , Buenos Aires | 4071 |
Ezeiza , Buenos Aires | 21529 |
Florencio Varela , Buenos Aires | 47574 |
Florentino Ameghino , Buenos Aires | 1173 |
General Alvarado , Buenos Aires | 4464 |
General Alvear , Buenos Aires | 1200 |
General Arenales , Buenos Aires | 2207 |
General Belgrano , Buenos Aires | 2663 |
General Guido , Buenos Aires | 224 |
General Juan Madariaga , Buenos Aires | 2971 |
General Lamadrid , Buenos Aires | 1093 |
General Las Heras , Buenos Aires | 2058 |
General Lavalle , Buenos Aires | 365 |
General Paz , Buenos Aires | 1420 |
General Pinto, Buenos Aires | 1219 |
General Rodriguez , Buenos Aires | 14694 |
General Viamonte , Buenos Aires | 2905 |
General Villegas , Buenos Aires | 3498 |
Guaminí , Buenos Aires | 1447 |
Hipolito Yrigoyen , Buenos Aires | 1419 |
Hurlingham , Buenos Aires | 23307 |
Ituzaingó, Buenos Aires | 23577 |
José C Paz , Buenos Aires | 33871 |
Junin , Buenos Aires | 15780 |
La Costa , Buenos Aires | 9028 |
La Matanza , Buenos Aires | 169178 |
La Plata , Buenos Aires | 81470 |
Lincoln , Buenos Aires | 6903 |
Lanus , Buenos Aires | 64145 |
Laprida , Buenos Aires | 1805 |
Las Flores , Buenos Aires | 2268 |
Leandro N Alem , Buenos Aires | 2649 |
Lezama, Buenos Aires | 839 |
Loberia , Buenos Aires | 3428 |
Lobos , Buenos Aires | 4212 |
Lomas de Zamora , Buenos Aires | 69720 |
Luján , Buenos Aires | 15802 |
Maipú , Buenos Aires | 1192 |
Magdalena , Buenos Aires | 2252 |
Malvinas Argentinas , Buenos Aires | 41169 |
Mar Chiquita , Buenos Aires | 2643 |
Mar del Plata , Buenos Aires | 84453 |
Marcos Paz , Buenos Aires | 6924 |
Mercedes , Buenos Aires | 7900 |
Merlo , Buenos Aires | 58971 |
Monte , Buenos Aires | 2521 |
Monte Hermoso , Buenos Aires | 795 |
Moreno , Buenos Aires | 57878 |
Morón , Buenos Aires | 40763 |
Navarro , Buenos Aires | 2194 |
Necochea , Buenos Aires | 11868 |
Olavarría , Buenos Aires | 10666 |
Pellegrini , Buenos Aires | 749 |
Pergamino , Buenos Aires | 16180 |
Pehuajo , Buenos Aires | 4941 |
Pila , Buenos Aires | 342 |
Pilar , Buenos Aires | 52253 |
Pinamar , Buenos Aires | 5057 |
Presidente Perón , Buenos Aires | 10070 |
Puán , Buenos Aires | 1763 |
Punta Indio , Buenos Aires | 728 |
Quilmes , Buenos Aires | 81539 |
Ramallo , Buenos Aires | 3802 |
Rauch , Buenos Aires | 2322 |
Rivadavia , Buenos Aires | 1789 |
Rojas , Buenos Aires | 2881 |
Roque Pérez , Buenos Aires | 2475 |
Saavedra , Buenos Aires | 2520 |
Saladillo , Buenos Aires | 4798 |
Salliqueló , Buenos Aires | 995 |
Salto , Buenos Aires | 3223 |
San Andrés de Giles , Buenos Aires | 3078 |
San Antonio de Areco , Buenos Aires | 2949 |
San Cayetano , Buenos Aires | 1025 |
San Fernando , Buenos Aires | 23042 |
San Isidro , Buenos Aires | 42347 |
San Martín , Buenos Aires | 57088 |
San Miguel , Buenos Aires | 43691 |
San Nicolás , Buenos Aires | 15606 |
San Pedro , Buenos Aires | 6858 |
San Vicente , Buenos Aires | 8706 |
Suipacha , Buenos Aires | 1630 |
Tandil , Buenos Aires | 21129 |
Tapalqué , Buenos Aires | 1146 |
Tigre , Buenos Aires | 49654 |
Tordillo , Buenos Aires | 193 |
Tornquinst , Buenos Aires | 1882 |
Trenque Lauquen , Buenos Aires | 9144 |
Tres Arroyos , Buenos Aires | 6067 |
Tres de Febrero , Buenos Aires | 46504 |
Tres Lomas , Buenos Aires | 897 |
Vicente López , Buenos Aires | 32408 |
Villa Gesell , Buenos Aires | 3852 |
Villarino , Buenos Aires | 1082 |
Zárate , Buenos Aires | 15282 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Total Casos: 502.399
Ciudad de Buenos Aires |
502.399 |
Municipios Provincia Catamarca
Total Casos: 53.725
Total Municipios: 16
Ambato, Catamarca | 410 |
Ancasti, Catamarca | 65 |
Andalgalá , Catamarca | 1764 |
Antofagasta de la Sierra, Catamarca | 158 |
Belén , Catamarca | 3737 |
Capayán , Catamarca | 2032 |
El Alto, Catamarca | 139 |
Fray Mamerto Esquiú , Catamarca | 1687 |
La Paz, Catamarca | 2580 |
Paclín , Catamarca | 208 |
Pomán , Catamarca | 1076 |
San Fernando del Valle de Catamarca , Catamarca | 27047 |
Santa María, Catamarca | 4056 |
Santa Rosa, Catamarca | 860 |
Tinogasta, Catamarca | 2212 |
Valle Viejo , Catamarca | 4658 |
Casos sin localizar | 1036 |
Municipios Provincia Chaco
Total Casos: 96.392
Total Municipios: 75
Avia Terai , Chaco | 268 |
Barranqueras , Chaco | 6188 |
Basail , Chaco | 265 |
Campo Largo , Chaco | 663 |
Capitán Solari , Chaco | 53 |
Charadai, Chaco | 55 |
Charata , Chaco | 2095 |
Ciervo Petiso, Chaco | 90 |
Chorotis, Chaco | 133 |
Colonia Aborigen , Chaco | 84 |
Colonia Baranda , Chaco | 10 |
Colonia Benitez , Chaco | 504 |
Colonia Elisa , Chaco | 163 |
Colonia Popular , Chaco | 109 |
Colonias Unidas, Chaco | 252 |
Concepción Bermejo , Chaco | 612 |
Coronel Du Graty, Chaco | 844 |
Corzuela, Chaco | 557 |
Cote Lai, Chaco | 148 |
El Espinillo, Chaco | 10 |
El Sauzalito , Chaco | 410 |
Enrique Urien, Chaco | 59 |
Fontana , Chaco | 4726 |
Fuerte Esperanza , Chaco | 115 |
Gancedo , Chaco | 371 |
General Capdevila, Chaco | 56 |
General Pinedo , Chaco | 1448 |
General San Martín , Chaco | 1583 |
General Vedia , Chaco | 231 |
Hermoso Campo , Chaco | 925 |
Isla del Cerrito , Chaco | 104 |
Juan José Castelli , Chaco | 2985 |
La Clotilde, Chaco | 283 |
La Eduvigis , Chaco | 29 |
La Escondida , Chaco | 420 |
La Leonesa , Chaco | 670 |
La Tigra, Chaco | 203 |
La Verde , Chaco | 234 |
Laguna Blanca, Chaco | 43 |
Laguna Limpia, Chaco | 116 |
Lapachito , Chaco | 47 |
Las Breñas , Chaco | 2410 |
Las Garcitas , Chaco | 277 |
Las Palmas , Chaco | 442 |
Los Frentones , Chaco | 411 |
Machagai , Chaco | 1544 |
Makallé , Chaco | 442 |
Margarita Belén , Chaco | 529 |
Miraflores , Chaco | 349 |
Napenay , Chaco | 128 |
Misión Nueva Pompeya , Chaco | 113 |
Pampa Almirón, Chaco | 95 |
Pampa del Indio , Chaco | 681 |
Pampa del Infierno , Chaco | 668 |
Presidencia de la Plaza , Chaco | 691 |
Presidencia Roca , Chaco | 186 |
Presidencia Roque Sáenz Peña , Chaco | 8075 |
Puerto Bermejo , Chaco | 42 |
Puerto Eva Perón , Chaco | 47 |
Puerto Tirol , Chaco | 1219 |
Puerto Vilelas , Chaco | 1299 |
Quitilipi , Chaco | 1975 |
Resistencia , Chaco | 36138 |
Río Muerto , Chaco | 31 |
Samuhú, Chaco | 43 |
San Bernardo, Chaco | 1114 |
Santa Sylvina, Chaco | 593 |
Selvas del Río de Oro, Chaco | 7 |
Taco Pozo , Chaco | 177 |
Tres Isletas , Chaco | 1689 |
Villa Ángela , Chaco | 4600 |
Villa Berthet , Chaco | 362 |
Villa El Palmar, Chaco | 22 |
Villa Río Bermejito , Chaco | 196 |
Wichi El Pintado , Chaco | 4 |
Casos sin localizar | 1632 |
Municipios Provincia Córdoba
Total Casos: 493.342
Total Municipios: 467
Achiras , Córdoba | 561 |
Adelia María , Córdoba | 332 |
Agua de Oro, Córdoba | 187 |
Alcira Gigena , Córdoba | 137 |
Aldea Santa María, Córdoba | 16 |
Alejo Ledesma, Córdoba | 261 |
Alejandro Roca,Córdoba | 128 |
Alta Gracia , Córdoba | 8246 |
Alicia , Córdoba | 454 |
Alpa Corral , Córdoba | 103 |
Almafuerte , Córdoba | 1274 |
Alto Alegre , Córdoba | 176 |
Altos de Chipiòn, Còrdoba | 456 |
Altos de los Quebrachos | 10 |
Ana Zumarán, Córdoba | 46 |
Anisacate , Córdoba | 785 |
Amboy, Córdoba | 25 |
Ambul, Córdoba | 82 |
Arias , Córdoba | 1655 |
Arroyito , Córdoba | 2172 |
Arroyo Algodón , Córdoba | 154 |
Arroyo Cabral , Córdoba | 824 |
Arroyo de Álvarez, Córdoba | 3 |
Arroyo de Los Patos, Córdoba | 67 |
Assunta, Córdoba | 4 |
Atahona, Córdoba | 18 |
Athos Pampa, Còrdoba | 4 |
Ausonia, Córdoba | 178 |
Avellaneda , Córdoba | 34 |
Bajo Grande, Córdoba | 1 |
Balnearia , Córdoba | 1442 |
Ballesteros, Córdoba | 630 |
Ballesteros Sud, Córdoba | 14 |
Bañado de Soto, Córdoba | 9 |
Bell Ville , Córdoba | 5753 |
Bengolea , Córdoba | 59 |
Benjamín Gould, Córdoba | 11 |
Berrotaran , Córdoba | 787 |
Bialet Masse , Córdoba | 692 |
Bouwer , Córdoba | 243 |
Brinkmann , Córdoba | 741 |
Buchardo, Córdoba | 36 |
Bulnes , Córdoba | 156 |
Cabalango, Córdoba | 68 |
Calchín, Córdoba | 196 |
Calchín Oeste, Córdoba | 131 |
Calmayo, Córdoba | 4 |
Camilo Aldao , Córdoba | 301 |
Caminiaga, Córdoba | 23 |
Canals, Córdoba | 798 |
Candelaria Sud, Córdoba | 1 |
Canteras El Sauce, Córdoba | 2 |
Cañada de Luque, Córdoba | 76 |
Cañada de Machado, Córdoba | 12 |
Cañada de Rìo Pinto, Còrdoba | 44 |
Cañada del Sauce, Córdoba | 3 |
Capilla del Carmen, Córdoba | 24 |
Capilla de los Remedios, Córdoba | 118 |
Capilla del Monte , Córdoba | 1692 |
Capilla de Sitón, Córdoba | 42 |
Capitán General Bernardo O´Higgins, Córdoba | 15 |
Carnerillo , Córdoba | 278 |
Carrilobo, Córdoba | 397 |
Casa Grande , Córdoba | 84 |
Cavanagh , Córdoba | 116 |
Chaján , Córdoba | 74 |
Chalacea, Córdoba | 9 |
Chancaní, Córdoba | 99 |
Chañar Viejo, Córdoba | 10 |
Charbonier, Córdoba | 66 |
Charras, Córdoba | 113 |
Chazón, Córdoba | 263 |
Cerro Colorado, Córdoba | 11 |
Ciégana del Coro, Córdoba | 58 |
Cintra, Córdoba | 327 |
Chilibroste, Córdoba | 28 |
Colazo , Córdoba | 316 |
Colonia 10 de Julio, Córdoba | 2 |
Colonia Almada, Córdoba | 67 |
Colonia Anita, Córdoba | 8 |
Colonia Barge, Córdoba | 11 |
Colonia Bremen, Còrdoba | 12 |
Colonia Bismarck , Córdoba | 51 |
Colonia Caroya , Córdoba | 2625 |
Colonia Las Cuatro Esquinas, Córdoba | 5 |
Colonia Las Pichanas, Córdoba | 7 |
Colonia Marina, Córdoba | 131 |
Colonia Italiana , Córdoba | 112 |
Colonia Iturraspe, Córdoba | 6 |
Colonia Prosperidad, Córdoba | 81 |
Colonia Tirolesa , Córdoba | 731 |
Colonia San Bartolomé , Córdoba | 113 |
Colonia San Pedro, Córdoba | 28 |
Colonia Santa María, Córdoba | 1 |
Colonia Valtelina, Córdoba | 8 |
Colonia Vicente Agüero, Córdoba | 29 |
Colonia Videla, Córdoba | 6 |
Colonia Vignaud, Còrdoba | 132 |
Comechingones, Córdoba | 14 |
Conlara , Córdoba | 57 |
Copacabana, Còrdoba | 42 |
Córdoba , Córdoba | 211022 |
Coronel Baigorria , Córdoba | 227 |
Coronel Moldes , Córdoba | 499 |
Corral de Bustos , Córdoba | 1912 |
Corralito , Córdoba | 141 |
Costa Sacate, Córdoba | 78 |
Cosquín , Córdoba | 3787 |
Chucul , Córdoba | 40 |
Chuña, Córdoba | 24 |
Churqui Cañada, Córdoba | 4 |
Cruz Alta , Córdoba | 1328 |
Cruz de Caña, Córdoba | 10 |
Cruz del Eje , Córdoba | 5036 |
Cuesta Blanca , Córdoba | 64 |
Dalmacio Vélez Sarfield , Córdoba | 154 |
Déan Funes , Córdoba | 3391 |
Del Campillo, Córdoba | 414 |
Despeñaderos, Córdoba | 371 |
Devoto, Córdoba | 714 |
Diego de Rojas, Córdoba | 36 |
Dique Chico, Córdoba | 33 |
El Alcalde, Córdoba | 7 |
El Arañado, Córdoba | 188 |
El Brete, Córdoba | 43 |
El Chacho, Córdoba | 15 |
El Crispín, Córdoba | 26 |
El Fortín, Córdoba | 88 |
El Fuertecito, Córdoba | 3 |
El Huayco, Córdoba | 1 |
El Manzano, Córdoba | 105 |
El Potosí, Córdoba | 3 |
El Rastreador, Córdoba | 7 |
El Rodeo, Córdoba | 2 |
El Tío , Córdoba | 125 |
El Torreón, Córdoba | 1 |
Elena , Córdoba | 269 |
Embalse , Córdoba | 1319 |
Esquina, Córdoba | 21 |
Estancia de Guadalupe, Córdoba | 15 |
Estancia Vieja, Córdoba | 214 |
Estación General Paz , Córdoba | 161 |
Estación Juárez Celman , Córdoba | 901 |
Estación Luxardo, Córdoba | 4 |
Etruria, Córdoba | 776 |
Eufrasio Loza, Córdoba | 22 |
Falda del Cañete, Córdoba | 6 |
Falda del Carmen , Córdoba | 185 |
Freyre, Córdoba | 1420 |
General Cabrera , Córdoba | 1097 |
General Baldissera, Córdoba | 204 |
General Deheza , Córdoba | 2122 |
General Fotheringham , Córdoba | 59 |
General Levalle , Córdoba | 1340 |
General Roca , Córdoba | 699 |
Guanaco Muerto, Córdoba | 17 |
Guasapampa, Córdoba | 23 |
Guatimozín, Córdoba | 421 |
Gutemberg , Córdoba | 12 |
Hernando , Córdoba | 1444 |
Holmberg , Córdoba | 214 |
Huanchillas, Còrdoba | 46 |
Huerta Grande , Córdoba | 891 |
Huinca Renancó , Córdoba | 1774 |
Icho Cruz , Córdoba | 12 |
Idiazábal, Córdoba | 340 |
Impira, Córdoba | 10 |
Inriville , Córdoba | 158 |
Isla Verde , Córdoba | 770 |
Italó, Córdoba | 65 |
James Craik , Córdoba | 1075 |
Jesús María , Córdoba | 6263 |
José de la Quintana, Córdoba | 9 |
Jovita , Córdoba | 484 |
Justiniano Posse , Córdoba | 1246 |
La Batea, Córdoba | 1 |
La Bolsa , Córdoba | 36 |
La Calera , Córdoba | 2949 |
La Carlota , Córdoba | 1026 |
La Carolina, Córdoba | 36 |
La Cautiva , Córdoba | 101 |
La Cesira, Còrdoba | 39 |
La Cumbre , Córdoba | 288 |
La Cumbrecita, Córdoba | 92 |
La Cruz , Córdoba | 209 |
La Falda , Córdoba | 1897 |
La Francia, Córdoba | 176 |
La Granja , Córdoba | 213 |
La Higuera, Córdoba | 31 |
La Laguna, Córdoba | 319 |
La Majadilla, Córdoba | 4 |
La Paisanita , Córdoba | 26 |
La Palestina, Córdoba | 96 |
La Pampa, Córdoba | 23 |
La Para , Córdoba | 479 |
La Paquita, Córdoba | 235 |
La Paz, Córdoba | 330 |
La Playa, Córdoba | 8 |
La Playosa , Córdoba | 591 |
La Población , Córdoba | 60 |
La Posta, Córdoba | 20 |
La Puerta, Córdoba | 196 |
La Quinta, Còrdoba | 17 |
La Ramada, Córdoba | 1 |
La Rancherita, Córdoba | 9 |
La Rinconada, Córdoba | 18 |
La Serranita, Córdoba | 50 |
La Tordilla, Córdoba | 149 |
Laborde , Córdoba | 930 |
Laboulaye , Córdoba | 3144 |
Laguna Larga , Córdoba | 1682 |
Las Acequias , Córdoba | 174 |
Las Albahacas , Córdoba | 35 |
Las Arrias, Còrdoba | 86 |
Las Bajadas, Còrdoba | 17 |
Las Caleras, Córdoba | 13 |
Las Calles, Córdoba | 27 |
Las Cañadas , Córdoba | 14 |
Las Chacras , Córdoba | 1 |
Las Gramillas, Córdoba | 19 |
Las Higueras , Córdoba | 830 |
Las Isletillas, Córdoba | 44 |
Las Junturas, Córdoba | 317 |
Las Mojarras, Córdoba | 2 |
Las Palmas, Córdoba | 18 |
La Pampa, Córdoba | 14 |
Las Playas, Còrdoba | 40 |
Las Perdices , Córdoba | 471 |
Las Peñas , Córdoba | 272 |
Las Peñas Sud, Córdoba | 13 |
Las Rabonas, Córdoba | 75 |
Las Saladas, Córdoba | 6 |
Las Tapias, Córdoba | 225 |
Las Varas, Còrdoba | 311 |
Las Varillas , Córdoba | 3764 |
Las Vertientes , Córdoba | 101 |
Leones , Córdoba | 1257 |
Leguizamón, Córdoba | 1 |
Lozada, Córdoba | 137 |
Los Cedros , Córdoba | 154 |
Los Cerrillos , Córdoba | 228 |
Los Cisnes, Córdoba | 64 |
Los Chañaritos , Córdoba | 80 |
Los Cocos , Córdoba | 87 |
Los Cóndores , Córdoba | 437 |
Los Espinillos, Córdoba | 2 |
Los Hornillos, Córdoba | 166 |
Los Hoyos, Còrdoba | 23 |
Los Mistoles, Còrdoba | 15 |
Los Molinos , Córdoba | 29 |
Los Pozos, Córdoba | 18 |
Los Reartes, Còrdoba | 208 |
Los Surgentes , Córdoba | 450 |
Los Talares, Córdoba | 2 |
Los Zorros, Córdoba | 81 |
Luca , Córdoba | 107 |
Lucio V. Mansilla, Córdoba | 241 |
Luque , Córdoba | 782 |
Lutti,Còrdoba | 9 |
Luyaba, Córdoba | 175 |
Malagueño , Córdoba | 2321 |
Malena , Córdoba | 10 |
Malvinas Argentinas , Córdoba | 1731 |
Manfredi , Córdoba | 56 |
Maquinista Gallini, Córdoba | 4 |
Marcos Juarez , Córdoba | 4040 |
Marull , Córdoba | 352 |
Matorrales , Córdoba | 101 |
Mattaldi , Córdoba | 344 |
Mayu Sumaj , Córdoba | 224 |
Media Naranja, Córdoba | 66 |
Melo, Córdoba | 140 |
Mendiolaza , Córdoba | 1632 |
Mi Granja, Còrdoba | 220 |
Mina Clavero, Córdoba | 1616 |
Miramar de Ansenuza, Còrdoba | 368 |
Molinari, Córdoba | 2 |
Monte Buey , Córdoba | 846 |
Monte Cristo , Córdoba | 1988 |
Monte de los Gauchos, Córdoba | 40 |
Monte del Rosario, Córdoba | 4 |
Monte Leña, Córdoba | 73 |
Monte Maíz , Córdoba | 638 |
Monte Ralo, Córdoba | 54 |
Morrison , Córdoba | 450 |
Morteros , Córdoba | 2333 |
Nicolás Bruzone, Córdoba | 67 |
Noetinger , Córdoba | 319 |
Nono , Córdoba | 374 |
Obispo Trejo, Córdoba | 369 |
Olaeta, Córdoba | 27 |
Oliva , Córdoba | 3216 |
Olivares de San Nicolás, Córdoba | 6 |
Oncativo , Córdoba | 3631 |
Ordóñez , Córdoba | 446 |
Pacheco de Melo, Córdoba | 6 |
Pampayasta , Córdoba | 99 |
Panaholma, Córdoba | 100 |
Parque Calmayo, Córdoba | 1 |
Pascanas, Córdoba | 107 |
Pasco , Córdoba | 287 |
Paso del Durazno, Córdoba | 5 |
Paso Viejo , Córdoba | 115 |
Plaza Luxardo , Córdoba | 37 |
Plaza Mercedes, Còrdoba | 11 |
Plaza San Francisco, Córdoba | 38 |
Pedro E, Vivas, Córdoba | 36 |
Pedro de Garay, Córdoba | 1 |
Pilar , Córdoba | 2526 |
Pincen, Córdoba | 16 |
Piquillín , Córdoba | 177 |
Porteña, Córdoba | 1018 |
Pozo del Molle , Córdoba | 520 |
Pozo Nuevo, Còrdoba | 15 |
Potrero de Garay, Córdoba | 105 |
Pueblo Italiano, Córdoba | 228 |
Puesto de Castro, Córdoba | 11 |
Punta del Agua, Córdoba | 23 |
Quebracho Herrado, Córdoba | 42 |
Quilino, Córdoba | 271 |
Rafael García , Córdoba | 56 |
Ranqueles, Córdoba | 7 |
Rayo Cortado, Córdoba | 45 |
Reducción, Córdoba | 35 |
Río Bamba, Córdoba | 17 |
Río Ceballos , Córdoba | 2724 |
Río Cuarto , Córdoba | 24743 |
Río de Los Sauces, Córdoba | 142 |
Río Primero , Córdoba | 1874 |
Río Segundo , Córdoba | 1655 |
Rio Tercero , Córdoba | 5356 |
Rincón, Córdoba | 27 |
Rosales, Córdoba | 40 |
Rosario de Saladillo | 20 |
Sacanta, Córdoba | 75 |
Sagrada Familia , Córdoba | 40 |
Saira, Córdoba | 51 |
Saladas, Córdoba | 3 |
Saladillo , Córdoba | 4 |
Saldán , Córdoba | 1683 |
Salsacate , Córdoba | 178 |
Salsipuedes , Córdoba | 2219 |
Sampacho , Córdoba | 761 |
San Agustín, Córdoba | 360 |
San Antonio de Arredondo , Córdoba | 582 |
San Antonio de Litìn, Còrdoba | 160 |
San Basilio , Córdoba | 187 |
San Carlos Minas, Córdoba | 312 |
San Clemente, Córdoba | 10 |
San Esteban , Córdoba | 44 |
San Francisco , Córdoba | 12942 |
San Francisco del Chañar , Córdoba | 202 |
San Gerónimo, Córdoba | 6 |
San Ignacio, Còrdoba | 10 |
San Javier , Córdoba | 44 |
San Joaquín, Córdoba | 15 |
San José, Córdoba | 209 |
San José de la Dormida, Córdoba | 579 |
San Jospe de las Salinas, Córdoba | 45 |
San Lorenzo, Córdoba | 181 |
San Marcos Sierra , Córdoba | 267 |
San Marcos Sud , Córdoba | 473 |
San Martín, Córdoba | 1 |
San Pedro , Córdoba | 657 |
San Pedro Norte, Córdoba | 24 |
San Roque , Córdoba | 167 |
Sanabria, Córdoba | 14 |
San Vicente , Córdoba | 157 |
Sauce Arriba, Córdoba | 113 |
Santa Catalina, Córdoba | 5 |
Santa Elena, Córdoba | 22 |
Santa Eufemia, Córdoba | 338 |
Santa Cruz del Lago , Córdoba | 29 |
Santa Magdalena, Córdoba | 2 |
Santa María de Punilla , Córdoba | 680 |
Santa Rosa de Calamuchita , Córdoba | 1880 |
Santiago Temple , Córdoba | 204 |
Sarmiento, Córdoba | 103 |
Saturnino María Laspiur, Córdoba | 501 |
Sebastián El Cano, Córdoba | 420 |
Segunda Usina, Córdoba | 15 |
Serrano , Córdoba | 422 |
Serranita , Córdoba | 17 |
Serrezuela , Córdoba | 121 |
Seeber, Córdoba | 14 |
Silvio Pellico, Córdoba | 92 |
Simbolar, Córdoba | 38 |
Sinsacate, Córdoba | 539 |
Suco , Córdoba | 28 |
Tal Cañada, Córdoba | 8 |
Tala Huasi, Córdoba | 25 |
Talaini, Córdoba | 2 |
Tancacha, Córdoba | 499 |
Taninga , Córdoba | 4 |
Tanti , Córdoba | 758 |
Tránsito, Córdoba | 149 |
Tío Pujio , Córdoba | 697 |
Ticino, Córdoba | 436 |
Tinoco , Córdoba | 29 |
Toledo , Córdoba | 1186 |
Toro Pujio, Córdoba | 7 |
Tosno, Córdoba | 7 |
Tosquita , Córdoba | 14 |
Tuclame, Córdoba | 47 |
Ucacha, Córdoba | 441 |
Unquillo , Córdoba | 2904 |
Valle Alegre, Córdoba | 5 |
Valle de Anisacate, Córdoba | 86 |
Valle hermoso , Córdoba | 1128 |
Viamonte, Córdoba | 50 |
Vicuña Mackenna , Córdoba | 361 |
Villa Alpina, Córdoba | 1 |
Villa Allende , Córdoba | 3823 |
Villa Amancay, Còrdoba | 52 |
Villa Animó , Córdoba | 1 |
Villa Ascasubi, Córdoba | 206 |
Villa Verna, Córdoba | 2 |
Villa Candelaria Norte | 44 |
Villa Carlos Paz , Córdoba | 8010 |
Villa Cerro Azul, Córdoba | 71 |
Villa Ciudad de América , Córdoba | 25 |
Villa Ciudad Parque, Córdoba | 58 |
Villa Concepción del Tío, Córdoba | 105 |
Villa Cura Brochero , Córdoba | 1038 |
Villa Fontana, Córdoba | 185 |
Villa Gutiérrez, Córdoba | 11 |
Villa Huidobro, Córdoba | 242 |
Villa Icho Cruz, Córdoba | 87 |
Villa de María , Córdoba | 1197 |
Villa de Pocho, Córdoba | 40 |
Villa de Las Rosas , Córdoba | 411 |
Villa Del Dique , Córdoba | 199 |
Villa del Prado , Córdoba | 310 |
Villa del Rosario , Córdoba | 2056 |
Villa del Soto , Córdoba | 1649 |
Villa del totoral , Córdoba | 1062 |
Villa El Chacay, Córdoba | 8 |
Villa El Fachinal, Córdoba | 1 |
Villa Elisa, Córdoba | 4 |
Villa Dolores , Córdoba | 4424 |
Villa General Belgrano , Córdoba | 910 |
Villa Giardino , Córdoba | 352 |
Villa La Bolsa, Córdoba | 105 |
Villa Lago Azul, Córdoba | 67 |
Villa Los Aromos, Córdoba | 190 |
Villa Los Llanos, Córdoba | 36 |
Villa María , Córdoba | 15022 |
Villa Nueva , Córdoba | 4506 |
Villa parque Santa Ana , Córdoba | 397 |
Villa Parque Síquiman , Córdoba | 215 |
Villa Quillinzo, Córdoba | 13 |
Villa Rafael Benegas, Córdoba | 1 |
Villa Reducción, Córdoba | 11 |
Villa San Esteban, Córdoba | 25 |
